II. Szobi Tibor-emlékverseny eredményei |
A veresnyen készült képek: sakkverseny.zip
Sorrend 9 forduló után * II. SAG-HEGY KUPA 2009. május 9. A csoport
Hely Rszám Név Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Hajnal Zoltan KAZINCBARCIK 8.0 55.0 48.50 39.0 2417 2585 +1.34
8 Vertetics Attila GYORI EL 8.0 51.5 43.50 42.0 2331 2608 +2.60
3. 12 Aczel Gergely VESZPREM 7.0 56.0 41.00 37.0 2285 2432 +1.60
4. 15 Tamassy Zoltan HOBAGOLY 6.5 52.5 34.75 35.0 2246 2369 +1.46
3 Bagonyai Attila KANIZSA 6.5 49.0 31.25 32.0 2361 2349 -0.07
6. 7 Meszaros Andras EGER 6.0 50.5 31.00 33.0 2332 2321 -0.12
6 Gjuran Denis SZLOVENIA 6.0 50.0 29.50 31.0 2343 2316 -0.30
4 Kovac Boris SZLOVENIA 6.0 50.0 28.50 32.0 2348 2331 -0.21
43 Smideliusz Mark SARVAR 6.0 47.5 29.25 28.0 1908 2370 +4.92
21 Dosztan Janos 6.0 47.0 30.75 31.5 2207 2339 +1.59
2 Kiss Pal KAZINCBARCIKA 6.0 43.5 25.50 30.0 2385 2336 -0.57
16 Schmikli Laszlo GYORI EL 6.0 42.5 25.75 29.5 2236 2177 -0.66
13. 32 Makk Robert SARVAR 5.5 47.0 25.00 31.0 2057 2216 +1.99
14 Seres Bela HOBAGOLY 5.5 46.5 25.00 31.5 2247 2242 -0.08
11 Trbojevic Mladen CRO 5.5 46.0 27.00 29.0 2290 2190 -1.16
24 Ress Tamas GYORI EL 5.5 46.0 23.25 31.0 2152 2268 +1.45
13 Dr. Bognar Csaba MTK 5.5 45.0 23.75 27.5 2269 2132 -1.52
20 Nagy Gabor SARVAR 5.5 44.0 21.25 29.5 2210 2245 +0.46
9 Budai David HOBAGOLY 5.5 42.5 24.25 28.5 2321 2151 -1.79
26 Szell Lajos STATISZTIKA 5.5 41.0 20.25 26.0 2135 2190 +0.73
21. 10 Horvath Imre KESZTHELY 5.0 46.5 24.00 29.0 2303 2213 -1.12
18 Buzeti Jernej SZLOVENIA 5.0 46.5 23.25 31.5 2222 2192 -0.40
37 Titan Matej SZLOVENIA 5.0 45.0 23.25 26.0 1974 2266 +3.29
5 Takacs Balazs KERTVAROS 5.0 45.0 22.50 27.0 2348 2117 -2.47
29 Tomasic Roland CRO 5.0 44.5 21.00 25.0 2111 2073 -0.49
30 Szabo Adam TAPOLCA 5.0 43.0 20.50 25.0 2105 2089 -0.22
44 Odor Istvan SARVAR 5.0 37.0 17.00 20.0 1884 2022 +1.67
49 Domonkos Jozsef VESZPREM 5.0 36.0 15.50 21.0 1792 2126 +3.65
29. 17 Rozsa Peter KESZTHELY 4.5 45.0 20.00 26.0 2233 1987 -2.79
25 Erdelyi Tamas KECSKEMET 4.5 45.0 19.00 25.5 2142 2080 -0.81
27 Dobak Sandor HOBAGOLY 4.5 41.0 17.00 23.0 2129 2034 -1.17
45 Bodo Bence TAPOLCA 4.5 39.5 16.75 21.5 1882 2157 +2.97
62 Horvath Imre AlSOSZOLNOK 4.5 38.5 16.25 21.5 1979 2050 +0.90
47 Makk Norbert ALSOSZOLNOK 4.5 38.5 15.75 19.5 1817 1981 +1.98
31 Finszter Mate GYOR 4.5 37.5 16.00 22.0 2094 1879 -2.43
36. 19 Kardon Zoltan HOBAGOLY 4.0 45.0 17.25 23.5 2211 1992 -2.57
22 Forgacs Attila VARPALOTA 4.0 42.5 16.75 23.0 2205 2053 -1.85
33 Domonkos Daniel VESZPREM 4.0 42.5 15.50 21.0 2051 2011 -0.50
23 Kosztolanczy Gyula TAPOLCA 4.0 41.0 16.00 23.0 2180 1956 -2.66
40 Goth Gabor SVK 4.0 38.0 12.50 19.0 1950 1919 -0.32
34 Domotor Jozsef KERTVAROS 4.0 37.5 13.00 16.0 2042 1845 -2.39
60 HAVANECZ BIANKA KETHELY 4.0 36.5 14.25 18.0 1672 1959 +2.92
39 Babos Zsolt HVSE 4.0 36.0 12.75 17.0 1953 1880 -0.86
38 HORVATH REKA HVSE 4.0 34.5 12.50 16.0 1967 1812 -1.85
41 Bajak Andras HVSE 4.0 33.5 9.00 19.0 1932 1927 -0.05
42 Fogarasi Gabor HID-UNIO 4.0 32.0 11.75 14.5 1910 1717 -2.30
47. 28 Keszi Janos SEREGELYES 3.5 40.5 13.50 22.0 2125 1926 -2.44
36 Parej Jozsef TAPOLCA 3.5 39.0 10.75 18.5 2000 1866 -1.72
55 Egresi Mate AJKA 3.5 36.5 12.50 19.0 1742 1937 +1.97
48 Ongai Erik SARVAR 3.5 34.0 10.50 14.5 1804 1898 +1.07
61 Kurcsics Mate KAPUVAR 3.5 29.5 7.50 11.0 1604 1806 +2.06
52. 50 Toth Kristof 3.0 34.5 10.50 15.0 1790 1805 +0.21
51 Kovacs Barnabas JANOSHAZA 3.0 34.0 10.00 16.0 1774 1761 -0.15
59 GAL CINTIA SARVAR 3.0 33.5 7.50 13.0 1686 1819 +1.38
57 Vincze Gyozo 3.0 33.0 8.00 13.0 1730 1692 -0.42
52 Nagy Balazs KETHELY 3.0 29.0 5.50 10.0 1770 1661 -1.32
64 HUSZAR NORA KETHELY 3.0 28.5 5.50 9.0 1339 1718 +2.64
53 Hoffmann Roland 3.0 26.5 6.50 8.5 1760 1643 -1.41
63 DOMONKOS DAVID VESZPREM 3.0 25.0 5.50 11.0 1438 1727 +2.37
60. 54 Laszlo Peter AJKA 2.5 34.0 8.25 13.5 1760 1743 -0.20
61. 35 Gal Tibor SARVAR 2.0 38.0 4.50 15.0 2029 1705 -3.76
46 Mate Mihaly 2.0 33.5 5.00 12.0 1820 1595 -2.59
58 Egresi Kristof AJKA 2.0 32.5 6.00 10.0 1700 1636 -0.61
64. 65 Gjuran Stanko 1.0 40.5 20.25 9.0 0000 - 0
65. 56 Kiraly Mate MARCALI 0.5 30.0 1.50 1.5 1736 1302 -3.91
Sorrend 9 forduló után * II. SAG-HEGY KUPA 2009. május 9. B csoport
Hely Rszám Név Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
1. 15 Hajos Roland HVSE 8.0 48.0 41.50 42.0 0000 - 0
2. 9 Gapar Janos TORONY 7.0 51.0 37.75 38.0 0000 - 0
3. 5 Czovek Imre HEVIZ 6.5 54.0 36.50 34.5 0000 - 0
22 Kiss Adam HVSE 6.5 49.5 32.25 33.0 0000 - 0
5. 14 Hajas Tamas KANIZSA 6.0 54.5 33.50 34.0 0000 - 0
31 Ragats Bertalan KANIZSA 6.0 48.0 28.50 30.5 0000 - 0
13 HRUBI VANESSZA HEREND 6.0 47.0 28.75 32.5 0000 - 0
16 Horvath Akos KANIZSA 6.0 44.5 27.00 27.0 0000 - 0
3 Biro Istvan BALOGUNYOM 6.0 43.5 26.50 28.5 0000 - 0
10. 42 Varga Marcell DELFIN 5.5 50.5 28.25 33.0 0000 - 0
33 Ratkai Gabor BRENNER 5.5 46.0 24.25 30.5 0000 - 0
40 Toth Daniel Kethely 5.5 42.5 24.50 27.0 0000 - 0
37 Rozman Janos TORONY 5.5 42.0 22.25 26.5 0000 - 0
21 Kasza Istvan CELLDOMOLK 5.5 40.0 23.25 23.5 0000 - 0
15. 43 Zoller Peter SZOMBATHELY 5.0 46.0 21.50 25.5 0000 - 0
18 Horvath Laszlo TORONY 5.0 45.0 22.25 26.0 0000 - 0
41 Toth Soma TAPOLCA 5.0 42.0 17.50 26.0 0000 - 0
34 Ratkai Imre BRENNER 5.0 41.5 17.25 20.0 0000 - 0
19 Horvath Laszlo KALD 5.0 41.0 19.00 26.0 0000 - 0
7 Falusi Tamas CELLDOMOLK 5.0 40.5 20.00 25.0 0000 - 0
39 TOTH TIMEA TAPOLCA 5.0 36.0 16.75 17.5 0000 - 0
22. 4 Csoknyai Levente CELLDOM 4.5 45.5 17.25 27.5 0000 - 0
12 HAMRIK BIANKA Kethely 4.5 36.5 15.00 18.0 0000 - 0
24. 2 Benko Karoly CELLDOMOLK 4.0 42.0 14.00 26.0 0000 - 0
26 Lorantffy Tibor CELLDOMOLK 4.0 39.0 15.50 19.0 0000 - 0
35 Ratkai Janos BRENNER 4.0 38.5 13.50 19.0 0000 - 0
11 Gyorffy Robert CELLDOMOLK 4.0 38.0 12.50 25.0 0000 - 0
8 Farkas Gabor CELLDOMOLK 4.0 34.0 11.50 19.0 0000 - 0
17 Horvath Karoly TORONY 4.0 34.0 11.00 21.5 0000 - 0
28 Nagy Sandor NAGYSIMONYI 4.0 33.5 10.25 13.0 0000 - 0
10 Gjuran Stanko SZLOVENIA 4.0 32.5 13.50 14.0 0000 - 0
32. 24 LENNERNE P. ILDIKO CELLDM 3.5 40.5 13.00 19.0 0000 - 0
6 Dr. Varasdy Sandor KALD 3.5 38.5 12.00 19.0 0000 - 0
27 NEMETH ANNA KANIZSA 3.5 37.5 13.25 20.5 0000 - 0
20 KEKK LAURA TAPOLCA 3.5 37.5 11.00 16.0 0000 - 0
36 Ratkai Martin BRENNER 3.5 35.5 8.75 17.0 0000 - 0
37. 1 Barasits Tibor DESI 3.0 41.0 9.00 18.0 0000 - 0
38 Szukics Robert ALSOSZOLNOK 3.0 33.0 7.75 15.0 0000 - 0
23 Kossuth Laszlo TORONY 3.0 32.0 7.50 13.0 0000 - 0
29 Nemeth Tamas CELLDOMOLK 3.0 31.5 6.75 13.0 0000 - 0
25 Laszlo Gabor KALD 3.0 27.0 4.25 12.0 0000 - 0
42. 30 Olasz Jeno CELLDOMOLK 2.0 35.0 4.75 10.0 0000 - 0
32 Rakoczi Zsolt CELLDOMOLK 2.0 26.0 2.25 9.0 0000 - 0
Sorrend 9 forduló után * II. SAG-HEGY KUPA 2009. május 9. C csoport
Hely Rszám Név Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Grull Mate GOTHARD 8.0 48.0 42.25 42.5 0000 1825 0
6 Kiss Balint ARBORETUM 8.0 47.5 39.50 38.0 0000 2502 0
3. 8 Lesar David 6.5 50.5 32.25 34.5 0000 2502 0
4. 1 Zsirai Peter KANIZSA 6.0 46.5 25.75 31.0 1825 - +0.00
5. 11 MISETA NORA BALATONLELLE 5.5 47.0 24.00 29.5 0000 - 0
6. 22 Vida Krisztian HVSE 5.0 49.0 21.50 27.0 0000 1148 0
2 Arvai Eszter 5.0 42.5 21.75 26.5 0000 - 0
14 Ratkai Domonkos BRENNER 5.0 40.5 18.50 21.0 0000 - 0
16 Roman David DESI 5.0 37.5 16.50 22.0 0000 1148 0
19 Szep Milan DESI 5.0 37.0 13.25 21.0 0000 - 0
15 Ratkai Istvan BRENNER 5.0 28.5 15.25 16.0 0000 - 0
12. 21 Szukics Adam 4.5 49.0 18.50 26.0 0000 1825 0
5 KOVACS ENIKO DESI 4.5 46.5 19.50 27.5 0000 1148 0
14. 20 Szokolszky Miklos SARVAR 4.0 42.5 11.50 22.0 0000 - 0
7 Lengyel Peter 4.0 39.0 12.25 25.5 0000 - 0
17 Sajni Matyas KANIZSA 4.0 36.5 10.75 17.0 0000 - 0
13 RATKAI MARIANNA BRENNER 4.0 33.0 12.50 20.0 0000 - 0
18. 9 Lorant Adam KANIZSA 3.5 36.5 12.50 16.0 0000 - 0
23 Wisztercill Janos MOVAR 3.5 35.5 9.75 19.0 0000 1148 0
20. 4 HOFFMAN VIVIEN 3.0 36.5 8.25 16.0 0000 - 0
10 MIKA DORINA KETHELY 3.0 35.0 10.75 15.0 0000 - 0
12 Olbei Zsolt CELLDOMOLK 3.0 34.5 7.25 13.0 0000 1148 0
18 Soos Balint DESI 3.0 32.5 8.25 14.0 0000 - 0
Sorrend 9 forduló után * II. SAG-HEGY KUPA 2009. május 9. D csoport
Hely Rszám Név Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Czupor Attila CELLDOMOLK 7.5 51.0 40.50 41.5 0000 2243 0
2. 1 Kaufmann Peter AJKA 7.0 53.5 39.00 37.0 1566 - +0.00
36 Ugroczky Peter HVSE 7.0 53.0 39.00 37.0 0000 889 0
18 KURCSICS ERIKA KAPUVAR 7.0 51.5 39.00 36.5 0000 2243 0
5. 8 Csikar Agoston HVSE 6.0 53.0 31.50 33.0 0000 889 0
17 KISS VIKTORIA HEREND 6.0 45.0 26.50 28.0 0000 - 0
25 Molnar Tibor Tapolca 6.0 44.0 26.00 28.0 0000 - 0
7 Buzas Bertalan TAPOLCA 6.0 44.0 25.50 30.0 0000 889 0
34 SZAKASICS EMESE HVSE 6.0 42.0 25.50 29.0 0000 889 0
10. 14 Gyenesse Adam ZRINYI 5.5 51.0 26.00 32.0 0000 889 0
30 Piri Tamas CELLDOMOLK 5.5 45.0 24.25 28.0 0000 - 0
12. 6 Barasits Balint DESI 5.0 52.5 26.00 31.0 0000 - 0
35 Takacs Marton DESI 5.0 44.0 22.00 24.0 0000 - 0
26 Nagy Gergo Tapolca 5.0 42.0 19.00 24.0 0000 - 0
22 Kovacs Bence VARPALOTA 5.0 41.0 18.00 28.0 0000 - 0
31 Ratkai Balint BRENNER 5.0 37.0 16.00 24.0 0000 - 0
21 Kiss Mate HVSE 5.0 34.5 14.50 21.0 0000 - 0
18. 15 Halaszi Csaba HEREND 4.5 46.0 20.25 25.5 0000 - 0
19 Kertesz Zsolt CSUTI 4.5 45.5 19.75 25.0 0000 889 0
29 Petho Botond CELLDOMOLK 4.5 37.5 13.25 22.5 0000 - 0
16 KIRALY LILLA MARCALI 4.5 34.5 14.25 16.5 0000 - 0
28 Orban Balint Celldomolk 4.5 33.5 12.25 17.5 0000 - 0
23. 20 Kiss Benedek HEREND 4.0 46.0 19.00 22.0 0000 889 0
27 Nagy Sandor Tapolca 4.0 41.5 13.50 24.0 0000 - 0
38 Zoller Norbert BOLYAI 4.0 37.5 14.50 19.0 0000 - 0
33 SALAMON FANNI CSUTI 4.0 35.5 12.00 19.0 0000 - 0
27. 12 Galavich Mate Celldomolk 3.5 37.5 10.75 12.5 0000 - 0
32 Ratkai Benedek BRENNER 3.5 37.0 9.75 16.5 0000 - 0
4 BOA BOGLARKA KANIZSA 3.5 35.5 9.50 19.5 0000 - 0
30. 11 GOMBOS LUCA CSUTI 3.0 42.0 12.00 19.0 0000 - 0
37 ZSIRAI DORKA KANIZSA 3.0 32.0 7.75 10.0 0000 - 0
23 LENNER LUCA CELLDOMOLK 3.0 31.5 7.75 17.0 0000 - 0
13 Grull Gabor GOTHARD 3.0 30.5 6.00 11.0 0000 - 0
2 Arvai Kristof CELLDOMOLK 3.0 28.5 7.00 7.5 0000 - 0
35. 3 BANDOLI BIANKA CELLDOMOLK 2.5 32.0 5.50 11.0 0000 - 0
36. 5 Baranyai Domonkos CELLDOMO 2.0 31.5 3.00 10.0 0000 - 0
24 LORANT NOEMI KANIZSA 2.0 28.5 4.00 10.0 0000 - 0
38. 10 FURDOS NORA CELLDOMOLK 1.0 31.0 3.00 8.0 0000 - 0
Csapatverseny felnőtt I.
|
CSAPATNÉV: Torony |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Gáspár János |
B |
7 |
2 |
Kossuth László |
B |
3 |
3 |
Horváth László |
B |
5 |
|
Összesített pontszám: |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSAPATNÉV: Brenner I. |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Rátkai Imre |
B |
5 |
2 |
Rátkai János |
B |
4 |
3 |
Rátkai Gábor |
B |
5,5 |
|
Összesített pontszám: |
|
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSAPATNÉV: Haladás |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Horváth Réka |
A |
4 |
2 |
Babos Zsolt |
A |
4 |
3 |
Baják András |
A |
4 |
|
Összesített pontszám: |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSAPATNÉV: Káld |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Varasdy Sándor |
B |
3,5 |
2 |
Horváth László |
B |
5 |
3 |
László Gábor |
B |
3 |
|
Összesített pontszám: |
|
11,5 |
Csapatverseny felnőtt II.
|
CSAPATNÉV: Muraszombat |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Kovac Boris |
A |
6 |
2 |
Gjuran Denis |
A |
6 |
3 |
Buzeti Jernej |
A |
5 |
|
Összesített pontszám: |
|
17 |
|
|
|
CSAPATNÉV: Győri Elektromos |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Vertetics Attila |
A |
8 |
2 |
Schmikli László |
A |
6 |
3 |
Ress Tamás |
A |
5,5 |
|
Összesített pontszám: |
|
19,5 |
|
|
|
|
|
|
CSAPATNÉV: Hóbagoly |
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
1 |
Tamássy Zoltán |
A |
6,5 |
2 |
Budai Dávid |
A |
5,5 |
3 |
Seres Béla |
A |
5,5 |
|
Összesített pontszám: |
|
17,5 |
Csapatverseny gyermek
|
CSAPATNÉV: Haladás |
|
|
|
|
|
|
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
|
1 |
Kiss Bálint |
C |
8 |
|
2 |
Vida Krisztián |
C |
5 |
|
3 |
Szakasics Emese |
D |
6 |
|
4 |
Ugróczky Péter |
D |
7 |
|
|
Összesített pontszám: |
|
26 |
|
|
|
|
CSAPATNÉV:
Tapolca |
|
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
|
1 |
Buzás Bertalan |
D |
6 |
44 |
2 |
Kaufman Péter |
D |
7 |
53,5 |
3 |
Árvai Eszter |
C |
5 |
42,5 |
4 |
Hoffman Vivien |
C |
3 |
36,5 |
|
Összesített pontszám: |
|
21 |
176,5 |
|
|
|
|
|
|
CSAPATNÉV: Brenner II. |
|
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
|
1 |
Rátkai Domonkos |
C |
5 |
|
2 |
Rátkai Marianna |
C |
4 |
|
3 |
Rátkai Benedek |
D |
3,5 |
|
4 |
Rátkai Bálint |
D |
5 |
|
|
Összesített pontszám: |
|
17,5 |
|
|
|
|
CSAPATNÉV: Dési |
|
|
NÉV |
CSOPORT |
PONT |
|
1 |
Kovács Enikő |
C |
4,5 |
46,5 |
2 |
Szokolszky Miklós |
C |
4 |
42,5 |
3 |
Barasits Bálint |
D |
5 |
52,5 |
4 |
Czupor Attila |
D |
7,5 |
51 |
|
Összesített pontszám: |
|
21 |
192,5 |
|
|
|