2025. április 25. péntek 5:19:07 - Névnap: Márk
magyar deutsch

Szobi Tibor-emlékverseny eredményei
Csapatverseny eredmények

Felnőtt
1. Hévíz (Csuri László. Lazaridisz Szokratisz, Czövek Imre)
2. Hóbagoly (Szalánczy Emil, Rinder Tamás, Tamássy Zoltán)
3. Haladás II. (Németh Miklós, Magyar András, Csonka Attila)
4. Sárvár
5. Strapan
6. Győri Elektromos
7. Celldömölk
8. Káldi Sakkör
9. Arborétum HGL SE
Bólyai Szombathely  szabálytalan nevezés

Gyerek

1. Dési (Galambos Bettina, Czupor Attila, Nagy Valentin, Piri Tamás)
2. Tapolca VSE (Koltai Anna, Tóth Kristóf, Kaufmann Péter, Vincze Győző)
3. Bólyai Szombathely (Hajós Roland, Kiss Bálint, Kiss Mihály, Hernáth Réka)
4. Haladás I.
5. Herend
6. Kéthely
7. Barcza BEAC
8. Alsóság Celldömölk

A

Legjobb nem díjas   2100 élő alatti: 	Smidéliusz Márk
Legjobb nem díjas   1900 élő alatti:	Vass Dániel
Legjobb nem díjas   nő	                Mádl Ildikó
Legjobb nem díjas   ifi (18 év alatt)	Nagy Gábor
Legjobb nem díjas   55 év felett	Horváth Gyula

B

Legjobb nem díjas   14	    Ngo Tan Dai
Legjobb nem díjas   12	    Kurcics Máté
Legjobb nem díjas   senior  Csiszár Antal
Legjobb nem díjas   nő	    Huszár Nóra

C

Legjobb nem díjas   nő	                Tóth Tímea
Legjobb nem díjas   senior	        Czingler Sándor
Legjobb nem díjas   14 év alatti	Hofmann Roland
Legjobb nem díjas   celldömölki diák	Piri Tamás


Sorrend 9 forduló után * Sag Hegy Kupa 2008
Hely Rszám Név                        Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Szalanczy Emil Hobagoly     7.5  52.0  41.75  34.5  2380 2526 +1.47
  2.   19  Takacs Balazs Zeg. Kertvar  7.0  51.5  38.50  40.5  2269 2523 +2.95
        1  Nemeth Miklos HVSE          7.0  48.5  36.50  33.5  2439 2493 +0.52
  4.    9  Vertetics Attila Gyor       6.5  51.0  33.75  37.0  2314 2449 +1.64
       17  Csonka Attila HVSE          6.5  44.5  29.75  31.5  2281 2407 +1.46
        6  Ruck Tamas HVSE             6.5  43.0  29.50  30.0  2333 2287 -0.43
  7.   18  Trbojevic Mladen CRO        6.0  50.5  31.25  31.5  2271 2415 +1.77
       23  Tamassy Zoltan Hobagoly     6.0  47.5  28.50  30.0  2236 2284 +0.51
       15  Bekefi Laszlo HVSE          6.0  38.5  24.75  29.0  2294 2291 -0.03
 10.    2  Izsak Gyula Statisztika     5.5  51.5  27.25  31.5  2427 2365 -0.71
       14  Csiszar Zoltan Csuti        5.5  50.5  27.75  33.5  2296 2344 +0.64
       12  Binder Tamas Hobagoly       5.5  50.0  29.25  32.0  2302 2361 +0.73
        5  Madl Ildiko Csuti           5.5  45.5  26.75  29.5  2379 2271 -1.16
        7  Sipos Istvan Geniusz Tata   5.5  45.0  24.25  30.5  2332 2316 -0.17
       16  Biro Sandor ROU             5.5  44.0  24.50  28.5  2293 2205 -0.98
       13  Vidovic Sasa CRO            5.5  44.0  20.25  29.5  2300 2291 -0.08
       20  Schmikli Laszlo Gyor        5.5  39.0  22.25  24.5  2255 2165 -0.98
 18.   11  Horvath Imre Keszthely      5.0  48.5  24.25  30.5  2310 2296 -0.22
       10  Dr. Bognar Csaba MTK        5.0  48.0  23.00  28.0  2312 2200 -1.39
       21  Magyar Andras HVSE          5.0  43.5  22.25  26.0  2245 2252 +0.05
       54  Smideliusz Mark Sarvar      5.0  42.0  21.25  24.5  1810 2269 +4.37
       24  Olle Peter Sarvar           5.0  41.5  19.75  26.5  2220 2213 -0.13
        3  Horvath Gyula Csuti         5.0  40.0  19.00  25.0  2398 2169 -2.47
       30  Nagy Gabor Desi             5.0  39.5  19.00  22.5  2127 2224 +1.22
       47  Vass Daniel Csuti           5.0  38.5  17.50  21.0  1870 2179 +3.38
       31  Tomasic Roland CRO          5.0  37.5  17.25  18.0  2116 2046 -0.85
 27.   25  Seres Bela Hobagoly         4.5  42.0  19.25  25.0  2220 2116 -1.26
       39  Nemeth Denes HVSE           4.5  41.0  18.25  22.5  2012 2184 +2.07
        8  Pergel Laszlo HVSE          4.5  39.5  16.50  24.0  2327 2115 -2.43
       53  Odor Istvan Sarvar          4.5  39.0  15.50  20.0  1829 2105 +2.46
       55  Finy Mark Arboretum         4.5  38.0  14.50  21.5  1802 2111 +2.62
 32.   27  Marton Jozsef Ajka          4.0  45.0  17.50  25.0  2203 2079 -1.49
       35  Ter Marcell Csuti           4.0  43.5  15.00  20.0  2063 2033 -0.32
       26  Rozsa Peter Keszthely       4.0  42.0  17.50  23.0  2206 2030 -2.12
       45  Kiraly Ferenc Alsoszolnok   4.0  39.5  15.00  18.5  1923 2091 +1.93
       32  Forstharic Tomvko CRO       4.0  36.0  13.75  18.5  2100 2052 -0.59
       28  Sipos Janos  Nagykanizsa    4.0  35.5  12.00  18.0  2168 1992 -2.12
       49  Nyizsnyik Bence Nagykanizs  4.0  33.5  14.50  17.5  1857 1994 +1.66
       37  Katona Janos Sarvar         4.0  33.0  10.25  14.5  2045 1969 -0.84
       41  Finszter Mate Gyor          4.0  32.5  11.00  16.0  2007 2069 +0.76
       36  Domotor Jozsef Zeg. Kertva  4.0  29.0   8.00  14.0  2048 1933 -1.40
 42.   22  Szell Lajos Statisztika     3.5  42.5  13.50  22.5  2242 1985 -3.07
       50  Makk Norbert Desi           3.5  41.0  12.50  20.0  1853 2087 +2.24
       46  Makk Robert Desi            3.5  38.0  11.00  18.0  1921 2009 +0.98
       33  Kiss Robert Arboretum       3.5  36.0  10.75  17.5  2091 1959 -1.63
       44  Vegh Istvan Arboretum       3.5  29.0   6.25  11.5  1953 1901 -0.54
 47.   43  Gal Tibor Desi              3.0  37.0  10.50  15.5  1969 2029 +0.66
       29  Frank Jozsef Gyor           3.0  35.5   8.50  14.5  2166 1819 -3.68
       38  Parej Jozsef Tapolca        3.0  35.5   7.50  14.0  2024 1903 -1.41
       48  Horvath Levente Csuti       3.0  34.5   8.25  14.0  1869 1884 +0.16
       52  Kerman Josip CRO            3.0  33.0   6.75  17.0  1844 1883 +0.32
       34  Gaal Sandor Ajka            3.0  29.5   5.25  11.5  2065 1845 -2.67
 53.   42  Kurics Laszlo Gyor          2.5  34.0   6.00  11.0  1979 1968 -0.11
       40  Dr. Lang Gusztav Sarvar     2.5  31.0   3.00  12.0  2011 1810 -1.94
 55.   51  Krepsz Gabor Ajka           1.0  26.5   0.25   4.0  1852 1351 -2.16


Sorrend 9 forduló után * Saghegy kupa2008 B
Hely Rszám Név                        Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Ongai Erik Desi             7.5  42.5  34.75  40.0  1461 1840 +3.86
  2.    6  Bajak Andras HVSE           5.5  43.0  24.25  32.0  1633 1635 +0.02
        4  HAVANECZ BIANKA Kethely     5.5  42.5  24.75  27.0  1665 1700 +0.38
        3  Csiszar Antal Csuti         5.5  41.0  23.75  23.5  1700 1560 -1.33
  5.   13  Ngo Tan Dai Barcza          5.0  46.5  21.75  31.0  0000 1592  1592
       12  HUSZAR NORA Kethely         5.0  43.5  20.75  24.5  1339 1675 +2.88
        7  Kurcsics Mate Lovo          5.0  40.0  16.25  22.0  1604 1685 +0.78
        8  Petnehazy Istvan HVSE       5.0  39.5  17.50  25.0  1600 1658 +0.60
        1  SZABO DORINA Tapolca        5.0  36.5  15.75  21.0  1730 1521 -1.97
 10.   11  GAL CINTIA Desi             4.5  39.5  13.00  22.0  1454 1596 +1.42
        2  DOMA BRIGITTA Delfin        4.5  39.5  12.50  19.0  1719 1543 -1.94
 12.    5  Solymosi Zsolt Desi         3.0  37.0   7.75  16.5  1651 1431 -2.32
 13.    9  Meszegeto Bence Csuti       2.0  35.5   5.50  11.5  1584 1278 -2.84


Sorrend 9 forduló után * Sag Hegy Kupa 2008 C
Hely Rszám Név                        Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Csuri Laszlo Heviz          7.5  51.0  40.00  41.0  0000  -   0    
       26  Lorantfy Tibor Mesteri      7.5  47.0  40.00  34.0  0000  -   0    
  3.   25  Lazaridisz Szokratisz Hevi  7.0  47.0  35.00  37.0  0000  -   0    
  4.   17  Hajas Tamas Nagykanizsa     6.0  52.0  32.00  34.0  0000  -   0    
        7  Czovek Imre Heviz           6.0  46.0  29.50  29.0  0000  -   0    
  6.   23  Kiss Marton Bolyai          5.5  49.0  25.75  28.5  0000  -   0    
       19  Hoffmann Roland Tapolca     5.5  46.5  22.00  28.0  0000  -   0    
       31  Szucs Tibor Celldomolk      5.5  46.0  26.00  28.5  0000  -   0    
       35  Zsirai Andras Nagykanizsa   5.5  45.0  23.25  27.5  0000  -   0    
        6  Czingler Sandor Ajka        5.5  42.0  23.50  22.0  0000  -   0    
       34  Varga Marcell Delfin        5.5  42.0  20.75  26.5  0000  -   0    
       22  Katona Robert Celldomolk    5.5  41.0  19.75  24.0  0000  -   0    
 13.   33  TOTH TIMEA Tapolca          5.0  49.5  22.75  33.0  0000  -   0    
       21  Horvath Laszlo Kald         5.0  46.5  23.00  30.0  0000  -   0    
       29  Ragats Bertalan Nagykanizs  5.0  43.5  20.00  28.0  0000  -   0    
       14  Gaal Sandor Ajka            5.0  42.0  22.75  22.0  0000  -   0    
 17.    9  Egressi Kristof Ajka        4.5  46.0  23.75  22.5  0000  -   0    
       15  HAMRIK BIANKA Kethely       4.5  42.5  17.25  26.0  0000  -   0    
       24  Kovacs Krisztian HVSE       4.5  38.0  16.50  17.0  0000  -   0    
 20.   30  Sebestyen Istvan            4.0  45.5  16.00  24.0  0000  -   0    
        3  Baracskai Bence Desi        4.0  40.5  13.25  21.0  0000  -   0    
       27  Nemeth Ferenc Sarvar        4.0  39.5  16.00  22.0  0000  -   0    
        4  Csillag Peter Celldomolk    4.0  37.5  13.75  16.5  0000  -   0    
        8  Dr. Varasdy Sandor Kald     4.0  37.0  12.25  15.0  0000  -   0    
       12  Finy Gyorgy  Arboretum      4.0  36.0  11.00  18.0  0000  -   0    
       28  Olasz Jeno Celldomolk       4.0  32.0  10.00  18.0  0000  -   0    
       13  GYUK IZABELLA Csuti         4.0  29.5   7.00  15.0  0000  -   0    
 28.   10  Falusi Tamas Celldomlk      3.5  41.5  11.75  21.5  0000  -   0    
       11  Farkas Gabor Celldomolk     3.5  38.0  12.25  20.5  0000  -   0    
 30.   20  Horvath Gabor Kald          3.0  30.5   5.50  15.0  0000  -   0    
 31.    1  ALOTTI FATIMA Csuti         2.5  27.0   3.00  11.0  0000  -   0    
 32.    2  ALOTTI MERIEN Csuti         2.0  31.0   2.75   6.5  0000  -   0    
 33.   16  HOLLOSI ERIKA Kald          1.5  27.5   1.50   8.5  0000  -   0    
 34.   18  Hetenyi Endre Celldomolk    1.0  31.5  11.25   9.0  0000  -   0    
       32  TOTH CSABANE Kald           1.0  30.5   1.00   8.0  0000  -   0    


Sorrend 9 forduló után * Ság Hegy Kupa 2008 D
Hely Rszám Név                        Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  GOMBOS BETTINA Desi         8.0  50.5  44.50  42.0  0000  -   0    
  2.   47  Zsirai Peter Nagykanizsa    7.5  55.0  41.25  37.5  0000  -   0    
  3.   21  Kiss Balint Bolyai          7.0  47.0  34.00  33.0  0000  -   0    
  4.   46  Vincze Gyozo Tapolca        6.5  49.5  32.75  29.5  0000  -   0    
  5.   16  Hajos Roland Bolyai         6.0  52.5  32.50  34.0  0000  -   0    
       41  TIGYI FANNI Herend          6.0  52.5  32.50  35.0  0000  -   0    
        7  Cseke Mihaly Csuti          6.0  48.5  31.00  34.0  0000  -   0    
       43  Toth Kristof Tapolca        6.0  48.0  29.25  32.5  0000  -   0    
       42  Toth Daniel Kethely         6.0  47.5  29.00  30.5  0000  -   0    
       25  MISETA NORA Balatonlelle    6.0  45.5  26.00  31.0  0000  -   0    
 11.    1  ARVAI ESZTER Tapolca        5.5  48.0  25.00  31.5  0000  -   0    
       10  Ngo Tan Don Barcza BEAC     5.5  46.0  22.00  32.5  0000  -   0    
       15  HRUBI VANESSZA Herend       5.5  43.0  24.50  25.0  0000  -   0    
       20  Kiss Adam Remenyik          5.5  43.0  23.25  25.5  0000  -   0    
       17  Jin Kevin Barcza BEAC       5.5  42.5  22.00  27.0  0000  -   0    
 16.   22  Kocsis Kende Csuti          5.0  46.5  24.00  28.0  0000  -   0    
       36  Rozsa Sandor Barcza BEAC    5.0  44.0  20.75  27.0  0000  -   0    
       12  Gyuk Abraham Csuti          5.0  42.5  21.50  26.0  0000  -   0    
       14  HOFFMANN VIVIEN Tapolca     5.0  41.5  22.00  24.0  0000  -   0    
       35  Ratkai Domonkos Szhely      5.0  41.5  18.25  23.0  0000  -   0    
       44  Toth Soma Tapolca           5.0  41.0  16.25  24.0  0000  -   0    
       39  Szep Milan Desi             5.0  39.5  18.00  20.0  0000  -   0    
       18  KEKK LAURA Tapolca          5.0  39.0  17.50  21.0  0000  -   0    
 24.   27  Mihalicz Peter Gyor         4.5  45.0  18.50  25.5  0000  -   0    
 25.   28  Nagy Valentin Desi          4.0  46.5  16.00  26.0  0000  -   0    
       45  Vida Krisztian Bolyai       4.0  42.5  16.50  19.0  0000  -   0    
        4  Balogh Mate Sarvar          4.0  42.0  16.00  23.0  0000  -   0    
       38  Szabo Krisztian Csuti       4.0  41.5  14.00  21.0  0000  -   0    
       37  SOTET BARBARA Tapolca       4.0  40.0  15.50  21.0  0000  -   0    
       30  Nguyen Viet Hung BEAC       4.0  40.0  12.00  21.0  0000  -   0    
       11  Gyorffy Robert Celldomolk   4.0  39.0  15.00  22.0  0000  -   0    
       23  Kovacs Tihamer Csuti        4.0  38.5  12.50  20.0  0000  -   0    
       32  PETO BIANKA Kald            4.0  37.0   9.75  16.0  0000  -   0    
       29  Nemeth Peter Sarvar         4.0  34.5  11.50  21.0  0000  -   0    
       26  Marsai Mate Celldomolk      4.0  33.5  10.50  19.0  0000  -   0    
       34  Rabai Peter Gyor            4.0  27.0   9.25  15.5  0000  -   0    
 37.    6  Csay Dominik                3.5  36.0   9.75  18.5  0000  -   0    
       19  KENEZ KATA Szhely           3.5  32.5  10.25  14.5  0000  -   0    
       40  SZTOJKA PIROSKA Celldomolk  3.5  31.5   6.75  14.5  0000  -   0    
 40.    8  Doma Erno Bolyai            3.0  35.5   9.50  17.0  0000  -   0    
        2  BURJAN BERNADETT Nagypirit  3.0  32.0   5.75  13.0  0000  -   0    
        3  Balogh Albert Celldomolk    3.0  29.0   4.25  10.0  0000  -   0    
       31  Orban Martin Celldomolk     3.0  27.5   5.00  14.0  0000  -   0    
 44.   24  Lantos Norbert Kald         2.0  35.0   7.75  11.5  0000  -   0    
        5  Banga Janos Celldomolk      2.0  29.0   3.25   7.5  0000  -   0    
       13  HODOSSI RENATA Celldomolk   2.0  25.0   3.25   7.5  0000  -   0    
 47.   33  Patyi Patrik Celldomolk     1.5  29.0   1.50   7.5  0000  -   0    


Sorrend 9 forduló után * Sag Hegy Kupa 2008 E
Hely Rszám Név                        Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Egresi Mate                 8.0  55.0  48.00  41.0  0000  -   0    
  2.   23  Kiss Mihaly Bolyai          7.5  51.0  39.75  36.5  0000  -   0    
  3.    6  Czupor Attila Celldomolk    7.0  56.0  41.50  40.0  0000  -   0    
       45  Szukics Adam Szentgotthard  7.0  53.5  39.50  33.0  0000  -   0    
  5.   19  Kantor Gergely              6.5  50.0  31.25  35.5  0000  -   0    
       43  Soos Balint Desi            6.5  40.5  26.25  26.5  0000  -   0    
  7.   20  Kauffmann Peter Tapolca     6.0  54.5  32.00  35.0  0000  -   0    
       18  KURCSICS ERIKA Lovo         6.0  52.0  29.50  33.0  0000  -   0    
       16  KOLTAI ANNA Tapolca         6.0  46.0  27.00  27.0  0000  -   0    
       47  Ugroczky Peter HVSE         6.0  45.5  27.50  32.0  0000  -   0    
 11.   21  Kertesz Zsolt Csuti         5.5  46.0  23.75  29.0  0000  -   0    
       17  KOVACS ENIKO Desi           5.5  45.5  26.25  28.5  0000  -   0    
       33  Piri Barnabas Desi          5.5  45.5  21.75  28.0  0000  -   0    
        1  Almasi Zsombor Tapolca      5.5  44.5  23.75  26.5  0000  -   0    
       26  Miszori Tamas Gyor          5.5  43.0  25.75  26.5  0000  -   0    
        5  Csuta Akos Koppany Gyor     5.5  42.5  24.25  26.0  0000  -   0    
 17.   15  KISS VIKTORIA Herend        5.0  47.5  21.00  31.0  0000  -   0    
       31  Novak Viseslav              5.0  46.5  21.00  26.0  0000  -   0    
       24  MESZAROS ESZTER             5.0  44.5  20.50  26.0  0000  -   0    
       46  Takacs Marton Desi          5.0  41.5  17.75  18.0  0000  -   0    
       34  Piri Tamas Celldomolk       5.0  40.0  18.00  26.0  0000  -   0    
 22.   38  Roman David Desi            4.5  45.5  19.25  29.0  0000  -   0    
       10  Gyenese Adam HVSE           4.5  43.5  18.75  24.5  0000  -   0    
        7  Doma Daniel Bolyai          4.5  41.5  17.75  26.5  0000  -   0    
       41  SZAKASICS EMESE HVSE        4.5  40.0  17.25  21.5  0000  -   0    
       48  Varga Balin Desi            4.5  40.0  16.75  21.0  0000  -   0    
       32  Olbei Zsolt Celldomolk      4.5  40.0  15.75  22.5  0000  -   0    
       12  Horvath Soma HVSE           4.5  35.5  15.50  18.0  0000  -   0    
 29.   11  HERNATH REKA Bolyai         4.0  43.5  16.00  26.0  0000  -   0    
       42  Simon Marcell HVSE          4.0  41.0  15.75  20.5  0000  -   0    
       28  Molnar Tibor Tapolca        4.0  40.5  15.50  25.0  0000  -   0    
       35  Punokovics Mate Desi        4.0  38.5  12.50  17.0  0000  -   0    
       30  Nagy Sandor Tapolca         4.0  37.0  14.25  16.0  0000  -   0    
       22  Kiniczky Matyas Celldomolk  4.0  37.0  12.00  17.5  0000  -   0    
       50  Zsikla Peter Tapolca        4.0  36.0  10.00  18.0  0000  -   0    
        3  BORZSONYI VIRAG             4.0  30.0   9.50  13.0  0000  -   0    
 37.   14  JIN JENIFER Barcza BEAC     3.5  40.5  13.75  19.0  0000  -   0    
       49  Voros Gabor Gyor            3.5  36.5  10.00  17.0  0000  -   0    
       40  SUVEGES NATALIA Gyor        3.5  35.0  11.00  18.0  0000  -   0    
       37  Ratkai Benedek Szhely       3.5  31.0   8.25  14.5  0000  -   0    
        2  Alotti Omar Csuti           3.5  30.5   7.75  16.5  0000  -   0    
       52  Sztojka Oliver              3.5  26.0   5.50  14.5  0000  -   0    
 43.    4  Buzas Bertalan Tapolca      3.0  41.0  11.50  19.0  0000  -   0    
       25  MIHALICZ IVETT Gyor         3.0  38.5  10.00  20.0  0000  -   0    
       44  Suveges Bank Gyor           3.0  36.0   8.50  18.0  0000  -   0    
       29  Nagy David Kald             3.0  26.5   6.00   8.0  0000  -   0    
       36  Rabai Balazs Gyor           3.0  26.0   3.75   9.0  0000  -   0    
 48.   13  Iszak Peter                 2.5  31.0   5.00  12.0  0000  -   0    
       51  Nagy Gergely                2.5  29.5   6.25  12.5  0000  -   0    
 50.    9  GOMBOS LUCA Csuti           2.0  30.0   5.00  10.0  0000  -   0    
 51.   27  Molnar Richard Desi         1.0  29.5   0.25   5.0  0000  -   0    
 52.   39  *                           0.0  35.5  16.00   0.0  0000  -   0    


Sorrend 9 forduló után * Saghegy Kupa 2008 F.
Hely Rszám Név                        Pont Buch. Berger P.össz ÉLŐ Telj. Eltér
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Csikar Agoston Hvse         9.0  43.0  43.00  45.0  0000  -   0    
  2.    7  Kantor Andras               8.0  46.0  37.00  39.0  0000  -   0    
  3.    8  Kiss Benedek Herend         6.5  49.5  30.25  31.0  0000  -   0    
  4.   12  Nagy Gergo Tapolca          5.0  49.5  21.50  27.0  0000  -   0    
       10  Molnar Daniel Lovo          5.0  45.0  17.00  26.0  0000  -   0    
       18  SALAMON FANNI Csuti         5.0  43.5  16.00  27.0  0000  -   0    
        5  Gyorkos Levente Tapolca     5.0  41.5  18.50  23.0  0000  -   0    
  8.   17  Vaszary Tamas Gyor          4.5  41.0  15.25  19.5  0000  -   0    
        2  Albert Zalan Gyor           4.5  39.0  13.75  23.0  0000  -   0    
        3  Alfoldi Adam Hvse           4.5  38.0  15.25  21.5  0000  -   0    
 11.    6  Hederics Tamas Tapolca      4.0  41.0  15.50  24.0  0000  -   0    
        1  Albert Soma Gyor            4.0  40.5  15.00  21.0  0000  -   0    
       11  MONORI LILLA Gyor           4.0  38.0  12.50  22.0  0000  -   0    
       14  Peter Barnabas Gyor         4.0  31.0   9.00  18.0  0000  -   0    
 15.   13  Ori Akos                    3.0  35.5   6.50  11.0  0000  -   0    
 16.   15  TAVASZ TIA GYor             2.5  36.0   7.75  15.0  0000  -   0    
 17.   16  Varga Miklos Gyor           1.5  36.5   2.25   8.0  0000  -   0    
 18.    9  MUNTEAN EMESE Szombathely   1.0  34.5   2.50   4.0  0000  -   0    



Szent Benedek Katolikus Általános Iskola © 2006 Celldömölk by brs
Tanév: 2007 - 2008

Valid HTML 4.01 Transitional