| 
                
                    
                    | 
| Elérhetőségek, alapítvány | 
 
| 
        
            | Az intézmény neve: | SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA |  
            | Székhelye: | 9500 Celldömölk, József Attila u. 1. |  
            | Iskola adószáma: | 18882854-2-18 |  
            | GPS: | N47.258043° E17.148705° |  
            |  |  
            | Bankszámla száma: | OTP 11747044 - 20005571 |  
            | Telefonszámai: | központi szám: (95) 525 200 igazgató: (95) 525 201
 gazdasági: (95) 525 202
 tanári szoba: (95) 525 203
 igazgatóhelyettes: (95) 525 204
 iskolatitkár: (95) 525 205
 |  
            | e-mail cím: | szbki@cellkabel.hu |  
            | Muködési engedély száma: | VA/HF-OO/286-7/2025. |  
            | OM azonosítója: | 036589 |  
 
 
       
            | Intézményi étkeztetés elérhetőségei: |  
            | e-mail cím: | gazdi@szbki.hu |  
            | mobil (SMS): | +36 (30) 300 6945 |  
 
 
 
        
            | Az iskola alapítványának elnevezése: |  
            | SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY
 |  
            | Székhelye: | 9500 Celldömölk, József Attila u. 1. |  
            | Alapítvány adószáma: | 18888537 - 1 - 18 |  
            | Bankszámla száma: | OTP 11747044 - 20008055 |  
            | Bírósági végzés száma: | Pk.60.053/1998/6. |  
            | A kuratórium elnöke: | Sámson Ágnes |  
            | Céljai: | A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola építésének, bovítésének, felújításának,
    fenntartásának, taneszközei fejlesztésének, oktatási feltételeinek biztosítása. |  
            | Közhasznú tevékenységei: | A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában a nevelés
    támogatása, tehetségek gondozása, szociálisan rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek
    támogatása, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. |  
            | Fő tevékenysége: | A Szent
    Benedek Katolikus Általános Iskola személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
    és azok megvalósulásának elosegítése. |  |  
 |  |  |